品牌 | 宏兴机械 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 样品适用 | 硬性样品 |
仪器种类 | 研磨机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,地矿,建材/家具,钢铁/金属 |
高效振动磨样机广泛应用于地质、矿山、煤炭、建材、轻工、化工等部门的生产单位和科研单位。能对各种硬度的矿物和脆性材料进行有效粉碎加工,是制备化验试样和生产粉料的理想设备。
高效振动磨样机系机电一体化全密封式结构,密封性能好,设有可靠的定时装置和良好的隔音材料。使用时振动小、噪声低、粉碎效率高,操作简便,能耗低。研钵材质为高锰钢、铬合金和超硬合金,使用部门可根据不同的需要选配。
高效振动磨样机主要技术参数:
公司型号 | HXZM-A | HXZM-B | HXZM-C | HXZM-D |
行业型号 | GJ-95(Ⅰ) | GJ-95(Ⅱ) | GJ-95(Ⅲ) | GJ-95 |
料钵材质 | 锰钢 | 锰钢 | 锰钢 | 超硬合金 |
料钵数量 | 1 | 2 | 3 | 1 |
装料量(g) | 50-150 | 100-200 | 3×100 | 50-100 |
装料粒度(mm) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
出料粒度(目) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 100-325 |
粉碎时间(min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 700×560×1040 | 700×560×1040 | 700×560×1040 | 700×560×1040 |
设备自重(kg) | 350 | 360 | 360 | 350 |
扫一扫 微信咨询
©2025 绍兴市上虞宏兴机械仪器制造有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备14007417号-2 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:143653 管理登陆